Wasser mit Biss - Jedes Nahrungsmittel enthält Wasser
Wasser kann man nicht essen? Von wegen! Ob in Obst oder Gemüse, in Essig oder in Milch. Kaum ein Nahrungsmittel kommt ohne Wasser aus.
Probieren Sie Wasser: Süß und saftig, frisch und fein.
Obst und Gemüse enthalten Proteine, Ballaststoffe und Kohlenhydrate. Und 66 bis 96 Prozent reines Wasser. Grund genug, Wasser einmal nicht zu trinken, sondern zu essen:
| Apfel | 84,9* |
| Champignon | 91 |
| Avocado | 66 |
| Gurke | 96 |
| Banane | 73,9 |
| Kartoffel | 77,8 |
| Erdbeere | 89,5 |
| Kohlrabi | 91,6 |
| Honigmelone | 85,4 |
| Möhre | 88,2 |
| Kiwi | 83,2 |
| Paprika (grün) | 92,3 |
| Pfirsich | 87,3 |
| Radieschen | 94,1 |
| Wassermelone | 90,3 |
| Spinat | 91,5 |
| Weintraube | 81,1 |
| Tomate | 94,2 |
Auch über andere Lebensmittel nehmen wir Wasser auf. Hier noch eine Auswahl zu Käse und Fleisch.
| Camenbert (50% F.i.Tr.) | 50* |
| Rindfleisch (Filet) | 73,4 |
| Edamer (40 % F.i.Tr.) | 44,8 |
| Schweinefleisch (Filet) | 74,8 |
| Fetakäse (45% F.i.Tr.) | 59,1 |
| Kochschinken | 70,3 |
| Frischkäse (50% F.i.Tr.) | 57 |
| Salami | 40 |
| Magerquark | 81,3 |
| Wiener Würstchen | 58,8 |
*Wassergehalt pro 100g essbarem Anteil in g


